Quotes
Name Sym Prev Open High Low Last Trade Change Last Update
HARD RED WINTER WHEA...  Mar 25 @KW5H 598'2 598'0 623'6 597'6 621'2 23'0 1:19P Feb 14
HARD RED WINTER WHEA...  May 25 @KW5K 609'4 609'0 635'0 608'6 632'4 23'2 1:19P Feb 14
HARD RED WINTER WHEA...  Jul 25 @KW5N 619'4 619'4 644'4 618'6 642'0 23'0 1:19P Feb 14
HARD RED WINTER WHEA...  Sep 25 @KW5U 631'6 631'6 656'2 631'4 655'0 23'0 1:18P Feb 14
HARD RED WINTER WHEA...  Dec 25 @KW5Z 649'4 649'4 673'2 649'0 672'0 22'0 1:18P Feb 14
HARD RED WINTER WHEA...  Mar 26 @KW6H 663'0 665'0 683'0 665'0 683'0 20'6 1:15P Feb 14
HARD RED WINTER WHEA...  May 26 @KW6K 667'4 679'0 683'6 679'0 682'4 19'2 1:15P Feb 14
HARD RED WINTER WHEA...  Jul 26 @KW6N 653'4 656'0 669'0 656'0 669'0 15'0 1:15P Feb 14
HARD RED WINTER WHEA...  Sep 26 @KW6U 654'2 658'0 658'0 658'0 658'0 13'4 1:15P Feb 14
HARD RED WINTER WHEA...  Dec 26 @KW6Z 662'4 669'0 669'0 669'0 669'0 13'4 1:15P Feb 14
HARD RED WINTER WHEA...  Mar 27 @KW7H 663'0 662'6 13'4 1:15P Feb 14
HARD RED WINTER WHEA...  May 27 @KW7K 659'6 673'2 13'4 1:15P Feb 14
HARD RED WINTER WHEA...  Jul 27 @KW7N 635'2 648'6 13'4 1:15P Feb 14
CORN  Mar 25 @C5H 496'2 496'4 0'0 1:19P Feb 14
CORN  May 25 @C5K 508'6 509'0 0'0 1:19P Feb 14
CORN  Jul 25 @C5N 511'2 511'2 0'0 1:19P Feb 14
CORN  Sep 25 @C5U 475'2 475'2 0'0 1:19P Feb 14
CORN  Dec 25 @C5Z 473'0 473'2 0'0 1:19P Feb 14
CORN  Mar 26 @C6H 483'6 483'6 0'0 1:19P Feb 14
CORN  May 26 @C6K 489'6 489'6 0'0 1:18P Feb 14
CORN  Jul 26 @C6N 491'4 491'6 0'0 1:18P Feb 14
CORN  Sep 26 @C6U 469'2 469'0 0'0 1:15P Feb 14
CORN  Dec 26 @C6Z 467'0 466'4 0'0 1:15P Feb 14
CORN  Mar 27 @C7H 477'4 479'0 0'0 1:15P Feb 14
CORN  May 27 @C7K 482'4 470'0 0'0 1:15P Feb 14
CORN  Jul 27 @C7N 484'4 480'6 0'0 1:15P Feb 14
CORN  Sep 27 @C7U 470'6 470'6 0'0 1:15P Feb 14
CORN  Dec 27 @C7Z 460'2 459'6 0'0 1:15P Feb 14
CORN  Jul 28 @C8N 477'2 477'2 0'0 1:15P Feb 14
CORN  Dec 28 @C8Z 457'0 455'0 0'0 1:15P Feb 14
SOYBEANS  Mar 25 @S5H 1036'0 1036'6 0'0 1:19P Feb 14
SOYBEANS  May 25 @S5K 1052'6 1053'4 0'0 1:19P Feb 14
SOYBEANS  Jul 25 @S5N 1068'2 1069'2 0'0 1:19P Feb 14
SOYBEANS  Aug 25 @S5Q 1065'4 1066'0 0'0 1:19P Feb 14
SOYBEANS  Sep 25 @S5U 1050'0 1050'2 0'0 1:19P Feb 14
SOYBEANS  Nov 25 @S5X 1052'0 1052'4 0'0 1:19P Feb 14
SOYBEANS  Jan 26 @S6F 1062'4 1062'4 0'0 1:19P Feb 14
SOYBEANS  Mar 26 @S6H 1062'0 1061'2 0'0 1:16P Feb 14
SOYBEANS  May 26 @S6K 1065'0 1065'0 0'0 1:15P Feb 14
SOYBEANS  Jul 26 @S6N 1070'6 1070'2 0'0 1:15P Feb 14
SOYBEANS  Aug 26 @S6Q 1063'4 1062'4 0'0 1:15P Feb 14
SOYBEANS  Sep 26 @S6U 1043'4 1042'2 0'0 1:15P Feb 14
SOYBEANS  Nov 26 @S6X 1039'4 1039'0 0'0 1:15P Feb 14
SOYBEANS  Jan 27 @S7F 1049'4 1029'2 0'0 1:15P Feb 14
SOYBEANS  Mar 27 @S7H 1050'0 1050'0 0'0 1:15P Feb 14
SOYBEANS  May 27 @S7K 1055'0 1048'2 0'0 1:15P Feb 14
SOYBEANS  Jul 27 @S7N 1066'0 1023'0 0'0 1:15P Feb 14
SOYBEANS  Aug 27 @S7Q 1064'6 1064'6 0'0 1:15P Feb 14
SOYBEANS  Sep 27 @S7U 1052'2 1052'2 0'0 1:15P Feb 14
SOYBEANS  Nov 27 @S7X 1053'0 1050'0 0'0 1:15P Feb 14
SOYBEANS  Jul 28 @S8N 1073'6 1073'6 0'0 1:15P Feb 14
SOYBEANS  Nov 28 @S8X 1040'0 1025'0 0'0 1:15P Feb 14
FEEDER CATTLE  Mar 25 @GF5H 267.975 268.125 269.325 265.925 267.075 - 1.625 1:04P Feb 14
FEEDER CATTLE  Apr 25 @GF5J 267.975 267.975 269.175 266.000 267.075 - 1.550 1:04P Feb 14
FEEDER CATTLE  May 25 @GF5K 266.300 266.150 267.350 264.525 265.550 - 1.300 1:04P Feb 14
LIVE CATTLE  Feb 25 @LE5G 199.550 199.675 200.075 197.575 197.725 - 1.800 1:04P Feb 14
LIVE CATTLE  Apr 25 @LE5J 196.525 196.675 197.050 194.000 194.500 - 2.275 1:04P Feb 14
LIVE CATTLE  Jun 25 @LE5M 192.425 192.450 192.875 190.250 190.700 - 1.975 1:04P Feb 14

Click the name to show chart below.

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

HARD RED WINTER WHEAT (@KW5H)
Exchange:  KCBT
Last Trade:  621'2
Change:  23'0
Bid:  615'0
Ask:  621'0
Today's High:  623'6
Today's Low:  597'6
Volume:  42,058
Open:  598'0
Settle:  621'2s
Prev:  598'2
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Feb-14-2025
1:19:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Slightly Lower on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, February 14, 2025 12:15PM CST
@KW5H
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN